| Nam Định | |
|---|---|
| G.ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 3323176046 |
| G.3 | 656979900846145793814860912774 |
| G.4 | 4582061266008162 |
| G.5 | 634108475564477775008744 |
| G.6 | 243887936 |
| G.7 | 91149609 |
| Nam Định | |
|---|---|
| G.ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 0473421740 |
| G.3 | 519047226094137418071050334635 |
| G.4 | 9834428092136455 |
| G.5 | 849140372589356877275954 |
| G.6 | 915781457 |
| G.7 | 18096086 |
| Nam Định | |
|---|---|
| G.ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 9896067180 |
| G.3 | 708492106812341425828787013419 |
| G.4 | 2133681822232250 |
| G.5 | 115187628991641802929309 |
| G.6 | 464234649 |
| G.7 | 94177743 |
| Nam Định | |
|---|---|
| G.ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 4828519114 |
| G.3 | 631100407560220890227727942944 |
| G.4 | 9182527637370947 |
| G.5 | 900721562640454908794558 |
| G.6 | 813258481 |
| G.7 | 77516747 |