| Hải Phòng | |
|---|---|
| G.ĐB | 65343 |
| G.1 | 77193 |
| G.2 | 5822550459 |
| G.3 | 208389013399093930754472722075 |
| G.4 | 4404809673722430 |
| G.5 | 423217918020158480835269 |
| G.6 | 496943543 |
| G.7 | 42155484 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 46433 |
| G.1 | 89650 |
| G.2 | 2157312383 |
| G.3 | 029266747872732691268853618119 |
| G.4 | 7983190193416705 |
| G.5 | 352100320545994910654450 |
| G.6 | 046737274 |
| G.7 | 59079331 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 65070 |
| G.1 | 27583 |
| G.2 | 1462791590 |
| G.3 | 739002309414771375879556125738 |
| G.4 | 1316082991713724 |
| G.5 | 110329301141913481609467 |
| G.6 | 295770742 |
| G.7 | 18497151 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 10753 |
| G.1 | 31775 |
| G.2 | 5985224941 |
| G.3 | 374784133688084353298488993343 |
| G.4 | 9226841323128755 |
| G.5 | 398774442072913696373096 |
| G.6 | 347136734 |
| G.7 | 95754829 |