| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 4366839741 |
| G.3 | 293383465354266181155282289935 |
| G.4 | 8827474911274922 |
| G.5 | 541534723302294423652143 |
| G.6 | 021854337 |
| G.7 | 54888213 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 1326717968 |
| G.3 | 743230891608345447177374932966 |
| G.4 | 8786862741455444 |
| G.5 | 920598776869981901071776 |
| G.6 | 065764088 |
| G.7 | 39642457 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 3413385357 |
| G.3 | 436182062556308686694534560368 |
| G.4 | 1998660146504973 |
| G.5 | 157137983675146621972606 |
| G.6 | 354932356 |
| G.7 | 50106512 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 4849316909 |
| G.3 | 187382902086274905250332431558 |
| G.4 | 7048416811085083 |
| G.5 | 526020091307746972842745 |
| G.6 | 525408194 |
| G.7 | 47436527 |