| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 5520521535 |
| G.3 | 480548828390399424165990257645 |
| G.4 | 1162566845924642 |
| G.5 | 172218297715090134267719 |
| G.6 | 396332669 |
| G.7 | 45430057 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 8459188377 |
| G.3 | 117154878940846741554569567087 |
| G.4 | 9847505666256463 |
| G.5 | 254247735512312902004096 |
| G.6 | 130769434 |
| G.7 | 14257667 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 5035949985 |
| G.3 | 426457351276496962284430299454 |
| G.4 | 4117346276913281 |
| G.5 | 358291391398821280121076 |
| G.6 | 615883155 |
| G.7 | 23077406 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 00974 |
| G.1 | 79993 |
| G.2 | 4966666441 |
| G.3 | 603692295767805871614558258420 |
| G.4 | 9302936250444481 |
| G.5 | 228560139685373282651017 |
| G.6 | 294739215 |
| G.7 | 85675663 |