| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 78555 |
| G.1 | 96424 |
| G.2 | 7411252336 |
| G.3 | 929634333650883009774100004729 |
| G.4 | 8436998353343053 |
| G.5 | 088281794229440013704064 |
| G.6 | 826667251 |
| G.7 | 30837587 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 8640573574 |
| G.3 | 760355941945545306859972781014 |
| G.4 | 2371834458112527 |
| G.5 | 544569752640928726883842 |
| G.6 | 588265689 |
| G.7 | 53419710 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 47395 |
| G.1 | 07247 |
| G.2 | 3402318153 |
| G.3 | 358826586648022902446219499227 |
| G.4 | 0370276028349471 |
| G.5 | 894950350464926474028918 |
| G.6 | 562663330 |
| G.7 | 90538861 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 02583 |
| G.1 | 51627 |
| G.2 | 6055847672 |
| G.3 | 028011459721883455239738894346 |
| G.4 | 4482841199932471 |
| G.5 | 529116288422766801666454 |
| G.6 | 592349036 |
| G.7 | 26350299 |