| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 4366839741 |
| G.3 | 293383465354266181155282289935 |
| G.4 | 8827474911274922 |
| G.5 | 541534723302294423652143 |
| G.6 | 021854337 |
| G.7 | 54888213 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 4849316909 |
| G.3 | 187382902086274905250332431558 |
| G.4 | 7048416811085083 |
| G.5 | 526020091307746972842745 |
| G.6 | 525408194 |
| G.7 | 47436527 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 0812548752 |
| G.3 | 875720484246588597769513180235 |
| G.4 | 1801613839763634 |
| G.5 | 752543637217879652537828 |
| G.6 | 731617253 |
| G.7 | 91256967 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 1056149596 |
| G.3 | 980989143049450050149040845714 |
| G.4 | 4097832236323480 |
| G.5 | 315611015348746028658899 |
| G.6 | 691491964 |
| G.7 | 49214558 |