| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 46433 |
| G.1 | 89650 |
| G.2 | 2157312383 |
| G.3 | 029266747872732691268853618119 |
| G.4 | 7983190193416705 |
| G.5 | 352100320545994910654450 |
| G.6 | 046737274 |
| G.7 | 59079331 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 78555 |
| G.1 | 96424 |
| G.2 | 7411252336 |
| G.3 | 929634333650883009774100004729 |
| G.4 | 8436998353343053 |
| G.5 | 088281794229440013704064 |
| G.6 | 826667251 |
| G.7 | 30837587 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 34950 |
| G.1 | 34109 |
| G.2 | 7374287446 |
| G.3 | 775667276802404770898010910966 |
| G.4 | 2546901702032320 |
| G.5 | 431609667073668370023977 |
| G.6 | 917794988 |
| G.7 | 55777290 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 8640573574 |
| G.3 | 760355941945545306859972781014 |
| G.4 | 2371834458112527 |
| G.5 | 544569752640928726883842 |
| G.6 | 588265689 |
| G.7 | 53419710 |