| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 5520521535 |
| G.3 | 480548828390399424165990257645 |
| G.4 | 1162566845924642 |
| G.5 | 172218297715090134267719 |
| G.6 | 396332669 |
| G.7 | 45430057 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 9497587429 |
| G.3 | 037236005305057834538711645559 |
| G.4 | 9094287333947063 |
| G.5 | 284636325872995928085923 |
| G.6 | 990720207 |
| G.7 | 81501610 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 8459188377 |
| G.3 | 117154878940846741554569567087 |
| G.4 | 9847505666256463 |
| G.5 | 254247735512312902004096 |
| G.6 | 130769434 |
| G.7 | 14257667 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 2657926609 |
| G.3 | 296973444097261065579034104923 |
| G.4 | 7907374291860629 |
| G.5 | 009450029856791068875365 |
| G.6 | 664748487 |
| G.7 | 58733357 |