| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 9497587429 |
| G.3 | 037236005305057834538711645559 |
| G.4 | 9094287333947063 |
| G.5 | 284636325872995928085923 |
| G.6 | 990720207 |
| G.7 | 81501610 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 2657926609 |
| G.3 | 296973444097261065579034104923 |
| G.4 | 7907374291860629 |
| G.5 | 009450029856791068875365 |
| G.6 | 664748487 |
| G.7 | 58733357 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 38814 |
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 1538053895 |
| G.3 | 000546700777876102293901406875 |
| G.4 | 9294369302517935 |
| G.5 | 426735946926755174199582 |
| G.6 | 206200971 |
| G.7 | 81876032 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 84063 |
| G.1 | 18541 |
| G.2 | 6021567246 |
| G.3 | 833474948842251161652701804302 |
| G.4 | 0187556002825399 |
| G.5 | 469647997270140362635344 |
| G.6 | 819774727 |
| G.7 | 53693943 |