| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 46433 |
| G.1 | 89650 |
| G.2 | 2157312383 |
| G.3 | 029266747872732691268853618119 |
| G.4 | 7983190193416705 |
| G.5 | 352100320545994910654450 |
| G.6 | 046737274 |
| G.7 | 59079331 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 34950 |
| G.1 | 34109 |
| G.2 | 7374287446 |
| G.3 | 775667276802404770898010910966 |
| G.4 | 2546901702032320 |
| G.5 | 431609667073668370023977 |
| G.6 | 917794988 |
| G.7 | 55777290 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 02902 |
| G.1 | 42067 |
| G.2 | 8008848835 |
| G.3 | 330385307603722688883286898585 |
| G.4 | 3871829981801308 |
| G.5 | 902741423706544998134206 |
| G.6 | 399413853 |
| G.7 | 45198901 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 29788 |
| G.1 | 14149 |
| G.2 | 6460153574 |
| G.3 | 021379973469400462587881425653 |
| G.4 | 6793044208571412 |
| G.5 | 775659105572075024651030 |
| G.6 | 550419117 |
| G.7 | 76924924 |