| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 4366839741 |
| G.3 | 293383465354266181155282289935 |
| G.4 | 8827474911274922 |
| G.5 | 541534723302294423652143 |
| G.6 | 021854337 |
| G.7 | 54888213 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 0812548752 |
| G.3 | 875720484246588597769513180235 |
| G.4 | 1801613839763634 |
| G.5 | 752543637217879652537828 |
| G.6 | 731617253 |
| G.7 | 91256967 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 75199 |
| G.1 | 30479 |
| G.2 | 6983738679 |
| G.3 | 946070751853043501738631212056 |
| G.4 | 5898130771619530 |
| G.5 | 297037421419791226166977 |
| G.6 | 049203442 |
| G.7 | 69710037 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G.ĐB | 90138 |
| G.1 | 06745 |
| G.2 | 7528978587 |
| G.3 | 979498636340141861734567295147 |
| G.4 | 6386348042615046 |
| G.5 | 699895528665499515386435 |
| G.6 | 775279459 |
| G.7 | 72408807 |