| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 3413385357 |
| G.3 | 436182062556308686694534560368 |
| G.4 | 1998660146504973 |
| G.5 | 157137983675146621972606 |
| G.6 | 354932356 |
| G.7 | 50106512 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 3994467109 |
| G.3 | 407128805203124426863007540792 |
| G.4 | 3822840685190569 |
| G.5 | 405417113927811428093019 |
| G.6 | 682887152 |
| G.7 | 53218903 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 41059 |
| G.1 | 52748 |
| G.2 | 1798424712 |
| G.3 | 467697586149458622675765554705 |
| G.4 | 6936153812957678 |
| G.5 | 572223489360233769037113 |
| G.6 | 724117034 |
| G.7 | 98368381 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 53792 |
| G.1 | 87494 |
| G.2 | 5961006526 |
| G.3 | 277826708231000668973804114131 |
| G.4 | 8878008250731134 |
| G.5 | 430241019005827657137158 |
| G.6 | 509291871 |
| G.7 | 27575058 |