| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 10753 |
| G.1 | 31775 |
| G.2 | 5985224941 |
| G.3 | 374784133688084353298488993343 |
| G.4 | 9226841323128755 |
| G.5 | 398774442072913696373096 |
| G.6 | 347136734 |
| G.7 | 95754829 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 77776 |
| G.1 | 60572 |
| G.2 | 4184464011 |
| G.3 | 809831949276811383024026179047 |
| G.4 | 1244820821571601 |
| G.5 | 265341257381346300619124 |
| G.6 | 297418213 |
| G.7 | 47620104 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 19686 |
| G.1 | 33393 |
| G.2 | 6032689333 |
| G.3 | 199423309119620972208297892263 |
| G.4 | 3112679110866080 |
| G.5 | 861546916766846279396988 |
| G.6 | 213547104 |
| G.7 | 36907725 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 62908 |
| G.1 | 83168 |
| G.2 | 5544480601 |
| G.3 | 526057861273974606732611679933 |
| G.4 | 0667622743239634 |
| G.5 | 396944285803359876253027 |
| G.6 | 071757748 |
| G.7 | 63763832 |