| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 5625200649 |
| G.3 | 115229212863197614238974635294 |
| G.4 | 5578668521549613 |
| G.5 | 528980106004993052804771 |
| G.6 | 344904115 |
| G.7 | 95363742 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 3588557985 |
| G.3 | 283856849137698849029543927277 |
| G.4 | 2819487821043599 |
| G.5 | 345345594768661956634467 |
| G.6 | 632203423 |
| G.7 | 59551461 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 7609720928 |
| G.3 | 498083182481955426815064308223 |
| G.4 | 6075735699483990 |
| G.5 | 307219010856426709521140 |
| G.6 | 552822147 |
| G.7 | 98417681 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 39380 |
| G.1 | 69281 |
| G.2 | 7085975870 |
| G.3 | 827223331997062922204043167129 |
| G.4 | 0741292065349310 |
| G.5 | 442255432892193048625929 |
| G.6 | 733014672 |
| G.7 | 22201661 |