| Thái Bình | |
|---|---|
| G.ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 1680147814 |
| G.3 | 262041155531705490096812648716 |
| G.4 | 8217937322088557 |
| G.5 | 858514951092831777908648 |
| G.6 | 003214087 |
| G.7 | 30880933 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G.ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 6214137062 |
| G.3 | 782820756725784999889963397965 |
| G.4 | 9816885997511035 |
| G.5 | 745481117385688112608762 |
| G.6 | 634964259 |
| G.7 | 79033445 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G.ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 6091271500 |
| G.3 | 951101399521161951912130901132 |
| G.4 | 0921151731496645 |
| G.5 | 491364118467568952893034 |
| G.6 | 403432010 |
| G.7 | 35363804 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G.ĐB | 01377 |
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 1838707354 |
| G.3 | 100598156041701372601709922989 |
| G.4 | 6605388729272963 |
| G.5 | 139076384761270370947161 |
| G.6 | 431107573 |
| G.7 | 58034705 |