| Hải Phòng | |
|---|---|
| G.ĐB | 65343 |
| G.1 | 77193 |
| G.2 | 5822550459 |
| G.3 | 208389013399093930754472722075 |
| G.4 | 4404809673722430 |
| G.5 | 423217918020158480835269 |
| G.6 | 496943543 |
| G.7 | 42155484 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G.ĐB | 76520 |
| G.1 | 74213 |
| G.2 | 1639474749 |
| G.3 | 944572323566085660885290132815 |
| G.4 | 3448353288034618 |
| G.5 | 008496634694529850017692 |
| G.6 | 699847960 |
| G.7 | 61874895 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G.ĐB | 37814 |
| G.1 | 92586 |
| G.2 | 0573561592 |
| G.3 | 826242082744509324277630195100 |
| G.4 | 5469787098362352 |
| G.5 | 767378127841563376572959 |
| G.6 | 059653923 |
| G.7 | 22587881 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G.ĐB | 68301 |
| G.1 | 14908 |
| G.2 | 1357978136 |
| G.3 | 306993312192574901690103319964 |
| G.4 | 4779294921847579 |
| G.5 | 031835429696374628349216 |
| G.6 | 241277775 |
| G.7 | 14808713 |