| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 1326717968 |
| G.3 | 743230891608345447177374932966 |
| G.4 | 8786862741455444 |
| G.5 | 920598776869981901071776 |
| G.6 | 065764088 |
| G.7 | 39642457 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 7373912759 |
| G.3 | 585626436835663693360731045128 |
| G.4 | 8267544909226661 |
| G.5 | 395855139025612792296285 |
| G.6 | 341617836 |
| G.7 | 78972344 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 87629 |
| G.1 | 82908 |
| G.2 | 3119672807 |
| G.3 | 125776195680974988223352850449 |
| G.4 | 2267188541518775 |
| G.5 | 612132668497098753573257 |
| G.6 | 752692446 |
| G.7 | 99957880 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 74484 |
| G.1 | 55289 |
| G.2 | 8946760501 |
| G.3 | 207481143537692744592111510032 |
| G.4 | 4215939623530828 |
| G.5 | 072622942114028960531358 |
| G.6 | 005086859 |
| G.7 | 92465622 |