| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 65070 |
| G.1 | 27583 |
| G.2 | 1462791590 |
| G.3 | 739002309414771375879556125738 |
| G.4 | 1316082991713724 |
| G.5 | 110329301141913481609467 |
| G.6 | 295770742 |
| G.7 | 18497151 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 62954 |
| G.1 | 18157 |
| G.2 | 2129710164 |
| G.3 | 242361877504782571744968630205 |
| G.4 | 8986659342045010 |
| G.5 | 076055058370467121883744 |
| G.6 | 770605078 |
| G.7 | 13110973 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 40843 |
| G.1 | 93151 |
| G.2 | 8911412180 |
| G.3 | 910308625467798917833612993522 |
| G.4 | 7139419557730526 |
| G.5 | 462394749578510481144024 |
| G.6 | 022696571 |
| G.7 | 23649009 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 70473 |
| G.1 | 34309 |
| G.2 | 5804967024 |
| G.3 | 936937861294855589641681666156 |
| G.4 | 8798490513224565 |
| G.5 | 263183636264981372907837 |
| G.6 | 227094356 |
| G.7 | 35799730 |