| An Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 013309 |
| G.1 | 03817 |
| G.2 | 43444 |
| G.3 | 5072581474 |
| G.4 | 50071979826593548908586214439204362 |
| G.5 | 8210 |
| G.6 | 598683661831 |
| G.7 | 769 |
| G.8 | 10 |
| An Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 873614 |
| G.1 | 84502 |
| G.2 | 20984 |
| G.3 | 8714806606 |
| G.4 | 88255664124609818074081759112228720 |
| G.5 | 6946 |
| G.6 | 357738882113 |
| G.7 | 267 |
| G.8 | 82 |
| An Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 359194 |
| G.1 | 84399 |
| G.2 | 17677 |
| G.3 | 7730839486 |
| G.4 | 95556863636843057269225317396767608 |
| G.5 | 7871 |
| G.6 | 486908738381 |
| G.7 | 916 |
| G.8 | 99 |
| An Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 227911 |
| G.1 | 30149 |
| G.2 | 18933 |
| G.3 | 8996111372 |
| G.4 | 56904440147203591547381641371321838 |
| G.5 | 9436 |
| G.6 | 439270646363 |
| G.7 | 707 |
| G.8 | 97 |