| An Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 238511 |
| G.1 | 99436 |
| G.2 | 31116 |
| G.3 | 7806735027 |
| G.4 | 17072743851303683262463908319000703 |
| G.5 | 2088 |
| G.6 | 300290490915 |
| G.7 | 029 |
| G.8 | 54 |
| An Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 921013 |
| G.1 | 21136 |
| G.2 | 73173 |
| G.3 | 9889655005 |
| G.4 | 35627704079752802210616792857761291 |
| G.5 | 0531 |
| G.6 | 122030620565 |
| G.7 | 806 |
| G.8 | 25 |
| An Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 806057 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 30230 |
| G.3 | 7627393275 |
| G.4 | 99496629757044185713627720350392434 |
| G.5 | 6961 |
| G.6 | 195738873545 |
| G.7 | 546 |
| G.8 | 13 |
| An Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 731357 |
| G.1 | 78913 |
| G.2 | 99758 |
| G.3 | 8119353489 |
| G.4 | 24234945694338826706187862053673172 |
| G.5 | 6228 |
| G.6 | 125870576261 |
| G.7 | 683 |
| G.8 | 39 |