| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G.ĐB | 010560 |
| G.1 | 29153 |
| G.2 | 88326 |
| G.3 | 8444677007 |
| G.4 | 20372580694839731453055186111888698 |
| G.5 | 6807 |
| G.6 | 779987786593 |
| G.7 | 840 |
| G.8 | 41 |
| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G.ĐB | 749597 |
| G.1 | 07667 |
| G.2 | 27241 |
| G.3 | 5272084003 |
| G.4 | 78995052148960085429245989601863345 |
| G.5 | 4439 |
| G.6 | 798207509121 |
| G.7 | 404 |
| G.8 | 61 |
| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G.ĐB | 841500 |
| G.1 | 36875 |
| G.2 | 75791 |
| G.3 | 0377506839 |
| G.4 | 37988053951354598185927501253844822 |
| G.5 | 7728 |
| G.6 | 633966843213 |
| G.7 | 956 |
| G.8 | 73 |
| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G.ĐB | 097376 |
| G.1 | 45561 |
| G.2 | 69150 |
| G.3 | 3664630224 |
| G.4 | 66795290793861625927078520787325340 |
| G.5 | 9510 |
| G.6 | 523355769289 |
| G.7 | 485 |
| G.8 | 92 |