| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G.ĐB | 417304 |
| G.1 | 70180 |
| G.2 | 83599 |
| G.3 | 2441760170 |
| G.4 | 15138061652338295596090155834119671 |
| G.5 | 2372 |
| G.6 | 581492080901 |
| G.7 | 271 |
| G.8 | 53 |
| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G.ĐB | 292496 |
| G.1 | 38337 |
| G.2 | 27383 |
| G.3 | 9568946115 |
| G.4 | 16028805668486711076386599194868151 |
| G.5 | 8801 |
| G.6 | 669514337579 |
| G.7 | 889 |
| G.8 | 30 |
| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G.ĐB | 716812 |
| G.1 | 44034 |
| G.2 | 54077 |
| G.3 | 5362056516 |
| G.4 | 33465778772804314601179506301848267 |
| G.5 | 0811 |
| G.6 | 588725701946 |
| G.7 | 477 |
| G.8 | 65 |
| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G.ĐB | 824535 |
| G.1 | 99757 |
| G.2 | 91855 |
| G.3 | 1633993945 |
| G.4 | 51608541892392888705182160787668640 |
| G.5 | 7410 |
| G.6 | 555731415796 |
| G.7 | 562 |
| G.8 | 63 |