| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G.ĐB | 866098 |
| G.1 | 25146 |
| G.2 | 47316 |
| G.3 | 0623317823 |
| G.4 | 14562644161614358040958033271614944 |
| G.5 | 0069 |
| G.6 | 474125482086 |
| G.7 | 035 |
| G.8 | 01 |
| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G.ĐB | 330256 |
| G.1 | 02145 |
| G.2 | 78466 |
| G.3 | 9130437374 |
| G.4 | 72126724716169577782890026190762019 |
| G.5 | 4024 |
| G.6 | 254089352115 |
| G.7 | 471 |
| G.8 | 85 |
| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G.ĐB | 980288 |
| G.1 | 11734 |
| G.2 | 27203 |
| G.3 | 4926515604 |
| G.4 | 46610061190905082145201699542050979 |
| G.5 | 1716 |
| G.6 | 544004826530 |
| G.7 | 883 |
| G.8 | 28 |
| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G.ĐB | 314521 |
| G.1 | 13964 |
| G.2 | 09136 |
| G.3 | 0114572606 |
| G.4 | 09228119451840604981163749317924482 |
| G.5 | 5655 |
| G.6 | 459770146174 |
| G.7 | 030 |
| G.8 | 90 |