| Bình Dương | |
|---|---|
| G.ĐB | 307676 |
| G.1 | 55506 |
| G.2 | 93046 |
| G.3 | 1760582729 |
| G.4 | 84319768216731213727318689179276945 |
| G.5 | 8068 |
| G.6 | 900403041890 |
| G.7 | 885 |
| G.8 | 38 |
| Bình Dương | |
|---|---|
| G.ĐB | 411356 |
| G.1 | 25629 |
| G.2 | 30483 |
| G.3 | 6734777553 |
| G.4 | 35044082346470843322926903012872381 |
| G.5 | 2876 |
| G.6 | 580736913589 |
| G.7 | 386 |
| G.8 | 94 |
| Bình Dương | |
|---|---|
| G.ĐB | 283071 |
| G.1 | 93132 |
| G.2 | 00356 |
| G.3 | 4163126552 |
| G.4 | 81065499746875124915648017224883951 |
| G.5 | 5136 |
| G.6 | 376964855127 |
| G.7 | 695 |
| G.8 | 56 |
| Bình Dương | |
|---|---|
| G.ĐB | 553465 |
| G.1 | 11659 |
| G.2 | 63001 |
| G.3 | 3200848927 |
| G.4 | 56403961140323646948166445849570057 |
| G.5 | 1122 |
| G.6 | 566959346713 |
| G.7 | 605 |
| G.8 | 64 |