| Bình Phước | |
|---|---|
| G.ĐB | 728158 |
| G.1 | 42267 |
| G.2 | 82483 |
| G.3 | 0837371005 |
| G.4 | 84783180005903125150938311995303205 |
| G.5 | 4931 |
| G.6 | 911950533518 |
| G.7 | 903 |
| G.8 | 08 |
| Bình Phước | |
|---|---|
| G.ĐB | 375684 |
| G.1 | 18817 |
| G.2 | 83306 |
| G.3 | 0685843076 |
| G.4 | 46483750824595714206538586933350067 |
| G.5 | 3625 |
| G.6 | 425203491528 |
| G.7 | 462 |
| G.8 | 24 |
| Bình Phước | |
|---|---|
| G.ĐB | 030566 |
| G.1 | 50996 |
| G.2 | 95957 |
| G.3 | 4968239486 |
| G.4 | 36725058190104678783525321821369709 |
| G.5 | 1988 |
| G.6 | 319624301938 |
| G.7 | 677 |
| G.8 | 31 |
| Bình Phước | |
|---|---|
| G.ĐB | 728570 |
| G.1 | 43409 |
| G.2 | 56421 |
| G.3 | 0606538576 |
| G.4 | 33045017133553822181778598685128718 |
| G.5 | 4705 |
| G.6 | 188095082962 |
| G.7 | 239 |
| G.8 | 69 |