| Bình Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 232805 |
| G.1 | 57089 |
| G.2 | 98462 |
| G.3 | 8730230472 |
| G.4 | 15269376554767383344381988211992918 |
| G.5 | 4393 |
| G.6 | 089830272206 |
| G.7 | 428 |
| G.8 | 28 |
| Bình Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 796621 |
| G.1 | 49121 |
| G.2 | 30782 |
| G.3 | 3636925743 |
| G.4 | 71053208178990512597913892662332621 |
| G.5 | 9196 |
| G.6 | 740699681974 |
| G.7 | 099 |
| G.8 | 74 |
| Bình Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 195579 |
| G.1 | 59222 |
| G.2 | 85232 |
| G.3 | 1162678657 |
| G.4 | 08304384394016571134786968053313454 |
| G.5 | 7425 |
| G.6 | 608885043787 |
| G.7 | 832 |
| G.8 | 26 |
| Bình Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 770983 |
| G.1 | 73901 |
| G.2 | 44034 |
| G.3 | 7762350701 |
| G.4 | 37746869306686559606369013543504129 |
| G.5 | 0714 |
| G.6 | 530938539025 |
| G.7 | 672 |
| G.8 | 03 |