| Bình Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 289313 |
| G.1 | 70632 |
| G.2 | 18546 |
| G.3 | 0489828660 |
| G.4 | 77990542682109014797650026334799617 |
| G.5 | 4712 |
| G.6 | 669153226210 |
| G.7 | 280 |
| G.8 | 70 |
| Bình Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 119695 |
| G.1 | 07215 |
| G.2 | 10324 |
| G.3 | 0463244005 |
| G.4 | 52607243880637521892736899323548807 |
| G.5 | 6664 |
| G.6 | 905606209717 |
| G.7 | 655 |
| G.8 | 90 |
| Bình Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 386608 |
| G.1 | 50822 |
| G.2 | 84870 |
| G.3 | 1412917393 |
| G.4 | 01449151847348459961227301234240439 |
| G.5 | 6527 |
| G.6 | 428916913539 |
| G.7 | 363 |
| G.8 | 61 |
| Bình Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 222305 |
| G.1 | 26065 |
| G.2 | 01527 |
| G.3 | 7958718459 |
| G.4 | 64508161015301805299250902230663470 |
| G.5 | 6733 |
| G.6 | 793843549899 |
| G.7 | 977 |
| G.8 | 68 |