| Cà Mau | |
|---|---|
| G.ĐB | 792898 |
| G.1 | 73641 |
| G.2 | 51387 |
| G.3 | 4778571035 |
| G.4 | 81135612946599337175066574355179786 |
| G.5 | 2825 |
| G.6 | 083374753364 |
| G.7 | 840 |
| G.8 | 90 |
| Cà Mau | |
|---|---|
| G.ĐB | 828323 |
| G.1 | 88682 |
| G.2 | 73805 |
| G.3 | 9387574500 |
| G.4 | 51943337821117682791857551874401129 |
| G.5 | 3588 |
| G.6 | 703211372178 |
| G.7 | 410 |
| G.8 | 83 |
| Cà Mau | |
|---|---|
| G.ĐB | 291653 |
| G.1 | 16032 |
| G.2 | 94229 |
| G.3 | 6321799194 |
| G.4 | 32036804194488008759507491676509328 |
| G.5 | 6734 |
| G.6 | 505593768582 |
| G.7 | 180 |
| G.8 | 68 |
| Cà Mau | |
|---|---|
| G.ĐB | 713376 |
| G.1 | 74415 |
| G.2 | 63865 |
| G.3 | 0870334839 |
| G.4 | 05970520402425896001495459894104603 |
| G.5 | 5191 |
| G.6 | 683955790099 |
| G.7 | 715 |
| G.8 | 94 |