| Cần Thơ | |
|---|---|
| G.ĐB | 894997 |
| G.1 | 25418 |
| G.2 | 39253 |
| G.3 | 4717188241 |
| G.4 | 10753796222659950074612754688241902 |
| G.5 | 4482 |
| G.6 | 177729256758 |
| G.7 | 431 |
| G.8 | 01 |
| Cần Thơ | |
|---|---|
| G.ĐB | 215852 |
| G.1 | 10235 |
| G.2 | 84633 |
| G.3 | 9535810636 |
| G.4 | 64177757176453413104817721437474022 |
| G.5 | 6568 |
| G.6 | 644985302867 |
| G.7 | 522 |
| G.8 | 99 |
| Cần Thơ | |
|---|---|
| G.ĐB | 667789 |
| G.1 | 83883 |
| G.2 | 10364 |
| G.3 | 1176241760 |
| G.4 | 34248913072780302598786122722052686 |
| G.5 | 8417 |
| G.6 | 127383313655 |
| G.7 | 687 |
| G.8 | 85 |
| Cần Thơ | |
|---|---|
| G.ĐB | 746597 |
| G.1 | 22517 |
| G.2 | 78765 |
| G.3 | 8918625491 |
| G.4 | 81962427562923563489454030264972647 |
| G.5 | 2481 |
| G.6 | 204502539780 |
| G.7 | 630 |
| G.8 | 05 |