| Cần Thơ | |
|---|---|
| G.ĐB | 646960 |
| G.1 | 31978 |
| G.2 | 24485 |
| G.3 | 3406881794 |
| G.4 | 27967850806622105576794963143742798 |
| G.5 | 5255 |
| G.6 | 435255747489 |
| G.7 | 245 |
| G.8 | 38 |
| Cần Thơ | |
|---|---|
| G.ĐB | 703947 |
| G.1 | 53461 |
| G.2 | 97990 |
| G.3 | 9772329271 |
| G.4 | 24392983955924751921842423918761855 |
| G.5 | 3576 |
| G.6 | 667171064660 |
| G.7 | 044 |
| G.8 | 31 |
| Cần Thơ | |
|---|---|
| G.ĐB | 457079 |
| G.1 | 58888 |
| G.2 | 22009 |
| G.3 | 4558538067 |
| G.4 | 04616194224282941643698726897606484 |
| G.5 | 7141 |
| G.6 | 474712770146 |
| G.7 | 282 |
| G.8 | 76 |
| Cần Thơ | |
|---|---|
| G.ĐB | 634611 |
| G.1 | 79281 |
| G.2 | 01240 |
| G.3 | 8103307449 |
| G.4 | 14831341408372610729185945927469867 |
| G.5 | 8934 |
| G.6 | 842636036850 |
| G.7 | 524 |
| G.8 | 54 |