| Đồng Nai | |
|---|---|
| G.ĐB | 329529 |
| G.1 | 65191 |
| G.2 | 58121 |
| G.3 | 9111794540 |
| G.4 | 09890488719817749451303045597051053 |
| G.5 | 2585 |
| G.6 | 050995318966 |
| G.7 | 391 |
| G.8 | 40 |
| Đồng Nai | |
|---|---|
| G.ĐB | 681981 |
| G.1 | 01357 |
| G.2 | 07480 |
| G.3 | 5846281728 |
| G.4 | 51261837820173634044765315887676029 |
| G.5 | 5597 |
| G.6 | 332038081288 |
| G.7 | 119 |
| G.8 | 15 |
| Đồng Nai | |
|---|---|
| G.ĐB | 689327 |
| G.1 | 54438 |
| G.2 | 34279 |
| G.3 | 0259918100 |
| G.4 | 34004249742971097949352068475514601 |
| G.5 | 1209 |
| G.6 | 441955836853 |
| G.7 | 952 |
| G.8 | 83 |
| Đồng Nai | |
|---|---|
| G.ĐB | 678482 |
| G.1 | 20045 |
| G.2 | 48413 |
| G.3 | 8175946746 |
| G.4 | 91804478677659821576486106681638382 |
| G.5 | 7288 |
| G.6 | 423843252592 |
| G.7 | 085 |
| G.8 | 90 |