| Đồng Nai | |
|---|---|
| G.ĐB | 300167 |
| G.1 | 14332 |
| G.2 | 03936 |
| G.3 | 6955331723 |
| G.4 | 97617541339688841173984273265205180 |
| G.5 | 1874 |
| G.6 | 817041549871 |
| G.7 | 502 |
| G.8 | 53 |
| Đồng Nai | |
|---|---|
| G.ĐB | 119349 |
| G.1 | 51959 |
| G.2 | 39891 |
| G.3 | 8278906822 |
| G.4 | 73541646825587176478903831735411202 |
| G.5 | 0246 |
| G.6 | 371931730010 |
| G.7 | 367 |
| G.8 | 52 |
| Đồng Nai | |
|---|---|
| G.ĐB | 767459 |
| G.1 | 22080 |
| G.2 | 88976 |
| G.3 | 2047486456 |
| G.4 | 92644988717612257724717480427911961 |
| G.5 | 8865 |
| G.6 | 948757691389 |
| G.7 | 961 |
| G.8 | 06 |
| Đồng Nai | |
|---|---|
| G.ĐB | 630038 |
| G.1 | 53665 |
| G.2 | 27823 |
| G.3 | 7606926565 |
| G.4 | 96063105574000849401536720706165540 |
| G.5 | 1486 |
| G.6 | 396953561840 |
| G.7 | 260 |
| G.8 | 18 |