| Đồng Tháp | |
|---|---|
| G.ĐB | 586568 |
| G.1 | 78965 |
| G.2 | 11280 |
| G.3 | 8219917737 |
| G.4 | 35507814884495862071832557127179058 |
| G.5 | 2592 |
| G.6 | 345256687096 |
| G.7 | 061 |
| G.8 | 89 |
| Đồng Tháp | |
|---|---|
| G.ĐB | 289978 |
| G.1 | 37305 |
| G.2 | 95965 |
| G.3 | 2356253991 |
| G.4 | 49837613219994071159873166495227120 |
| G.5 | 5372 |
| G.6 | 523473097371 |
| G.7 | 288 |
| G.8 | 67 |
| Đồng Tháp | |
|---|---|
| G.ĐB | 132030 |
| G.1 | 37364 |
| G.2 | 19210 |
| G.3 | 1304893915 |
| G.4 | 54102024322721087691377939285085762 |
| G.5 | 4445 |
| G.6 | 944172866297 |
| G.7 | 866 |
| G.8 | 74 |
| Đồng Tháp | |
|---|---|
| G.ĐB | 171345 |
| G.1 | 70280 |
| G.2 | 33198 |
| G.3 | 0275215589 |
| G.4 | 04151247835570071080955948630251032 |
| G.5 | 9257 |
| G.6 | 042968668004 |
| G.7 | 727 |
| G.8 | 64 |