| Đồng Tháp | |
|---|---|
| G.ĐB | 247563 |
| G.1 | 23430 |
| G.2 | 10523 |
| G.3 | 0158783250 |
| G.4 | 30067177851943922106608954450417408 |
| G.5 | 6380 |
| G.6 | 475562518451 |
| G.7 | 036 |
| G.8 | 19 |
| Đồng Tháp | |
|---|---|
| G.ĐB | 151213 |
| G.1 | 53599 |
| G.2 | 64912 |
| G.3 | 2927375912 |
| G.4 | 75244622489413404890864114208463089 |
| G.5 | 9054 |
| G.6 | 498379392426 |
| G.7 | 518 |
| G.8 | 01 |
| Đồng Tháp | |
|---|---|
| G.ĐB | 641409 |
| G.1 | 88060 |
| G.2 | 51445 |
| G.3 | 2906994370 |
| G.4 | 45458933546744425467081063228441130 |
| G.5 | 2085 |
| G.6 | 875642692029 |
| G.7 | 122 |
| G.8 | 47 |
| Đồng Tháp | |
|---|---|
| G.ĐB | 606708 |
| G.1 | 47982 |
| G.2 | 47280 |
| G.3 | 6895035746 |
| G.4 | 83051414696668035498755910343065529 |
| G.5 | 7599 |
| G.6 | 932367567516 |
| G.7 | 208 |
| G.8 | 83 |