| Hậu Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 295158 |
| G.1 | 84206 |
| G.2 | 60144 |
| G.3 | 8742334231 |
| G.4 | 94060153683229971680948594397277902 |
| G.5 | 1476 |
| G.6 | 320250151576 |
| G.7 | 371 |
| G.8 | 10 |
| Hậu Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 934947 |
| G.1 | 44201 |
| G.2 | 28408 |
| G.3 | 9751772851 |
| G.4 | 03487070967460467855959178719627661 |
| G.5 | 0302 |
| G.6 | 606002577009 |
| G.7 | 594 |
| G.8 | 14 |
| Hậu Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 651783 |
| G.1 | 77729 |
| G.2 | 52093 |
| G.3 | 3130206178 |
| G.4 | 31885447004721868851397369088484459 |
| G.5 | 5590 |
| G.6 | 018159092569 |
| G.7 | 473 |
| G.8 | 33 |
| Hậu Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 869516 |
| G.1 | 00881 |
| G.2 | 48191 |
| G.3 | 5919768716 |
| G.4 | 10235446196067753781129729942009647 |
| G.5 | 5067 |
| G.6 | 151436194861 |
| G.7 | 039 |
| G.8 | 59 |