| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G.ĐB | 823878 |
| G.1 | 31660 |
| G.2 | 39403 |
| G.3 | 4542238044 |
| G.4 | 56004833017776082893315328484816286 |
| G.5 | 4656 |
| G.6 | 565540741888 |
| G.7 | 666 |
| G.8 | 26 |
| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G.ĐB | 697243 |
| G.1 | 99799 |
| G.2 | 87559 |
| G.3 | 2519992810 |
| G.4 | 12529240931458217580614695021542614 |
| G.5 | 5349 |
| G.6 | 577891901497 |
| G.7 | 938 |
| G.8 | 26 |
| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G.ĐB | 956196 |
| G.1 | 00385 |
| G.2 | 63558 |
| G.3 | 6641995178 |
| G.4 | 54188270854194656311680450843063757 |
| G.5 | 0822 |
| G.6 | 234299207476 |
| G.7 | 677 |
| G.8 | 44 |
| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G.ĐB | 361780 |
| G.1 | 94720 |
| G.2 | 03367 |
| G.3 | 5454658196 |
| G.4 | 04593346243222775113034200428533005 |
| G.5 | 2573 |
| G.6 | 436225468052 |
| G.7 | 934 |
| G.8 | 12 |