| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G.ĐB | 278841 |
| G.1 | 57517 |
| G.2 | 02754 |
| G.3 | 1370157261 |
| G.4 | 90433072382345602295716196007784886 |
| G.5 | 0291 |
| G.6 | 992950259713 |
| G.7 | 645 |
| G.8 | 95 |
| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G.ĐB | 510389 |
| G.1 | 30038 |
| G.2 | 36066 |
| G.3 | 6974792806 |
| G.4 | 20532334372821160872357181977185832 |
| G.5 | 4359 |
| G.6 | 274360543066 |
| G.7 | 381 |
| G.8 | 36 |
| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G.ĐB | 549645 |
| G.1 | 43599 |
| G.2 | 60136 |
| G.3 | 8777225357 |
| G.4 | 80087493032382174685993905620241859 |
| G.5 | 8557 |
| G.6 | 209334817926 |
| G.7 | 542 |
| G.8 | 72 |
| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G.ĐB | 525331 |
| G.1 | 14432 |
| G.2 | 17015 |
| G.3 | 0982358407 |
| G.4 | 02956255770550574856279494486951847 |
| G.5 | 9330 |
| G.6 | 366556703576 |
| G.7 | 542 |
| G.8 | 01 |