| Kiên Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 690669 |
| G.1 | 94874 |
| G.2 | 51627 |
| G.3 | 9277716240 |
| G.4 | 66133650451472027946769123526183885 |
| G.5 | 7402 |
| G.6 | 624625029206 |
| G.7 | 925 |
| G.8 | 79 |
| Kiên Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 914792 |
| G.1 | 93530 |
| G.2 | 31236 |
| G.3 | 9951103655 |
| G.4 | 77447102652938211796611538286986812 |
| G.5 | 7653 |
| G.6 | 960659894371 |
| G.7 | 398 |
| G.8 | 54 |
| Kiên Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 090189 |
| G.1 | 99702 |
| G.2 | 89064 |
| G.3 | 0582780708 |
| G.4 | 95718621191995299174037979295587108 |
| G.5 | 5896 |
| G.6 | 512285226669 |
| G.7 | 459 |
| G.8 | 37 |
| Kiên Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 061337 |
| G.1 | 80282 |
| G.2 | 34691 |
| G.3 | 9925875573 |
| G.4 | 23873515306185780688805479673948152 |
| G.5 | 9132 |
| G.6 | 067530474589 |
| G.7 | 605 |
| G.8 | 85 |