| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G.ĐB | 380451 |
| G.1 | 26970 |
| G.2 | 57832 |
| G.3 | 7681712755 |
| G.4 | 23494986244539000280345812272223061 |
| G.5 | 3158 |
| G.6 | 681014132149 |
| G.7 | 973 |
| G.8 | 45 |
| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G.ĐB | 610231 |
| G.1 | 11047 |
| G.2 | 06713 |
| G.3 | 7334841375 |
| G.4 | 22155093207796619206667534811503954 |
| G.5 | 5130 |
| G.6 | 957740760066 |
| G.7 | 801 |
| G.8 | 04 |
| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G.ĐB | 539631 |
| G.1 | 69582 |
| G.2 | 08065 |
| G.3 | 7271653416 |
| G.4 | 31945328532443342838812544333966452 |
| G.5 | 1559 |
| G.6 | 997780923791 |
| G.7 | 319 |
| G.8 | 04 |
| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G.ĐB | 274359 |
| G.1 | 91232 |
| G.2 | 55879 |
| G.3 | 0755525167 |
| G.4 | 87151330464661595554565019103630836 |
| G.5 | 2640 |
| G.6 | 324481106035 |
| G.7 | 209 |
| G.8 | 34 |