| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G.ĐB | 205933 |
| G.1 | 37110 |
| G.2 | 61939 |
| G.3 | 8525565817 |
| G.4 | 63279368016744589919790985231851255 |
| G.5 | 1611 |
| G.6 | 624424573988 |
| G.7 | 045 |
| G.8 | 23 |
| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G.ĐB | 878688 |
| G.1 | 58111 |
| G.2 | 87688 |
| G.3 | 9820739756 |
| G.4 | 68121220506855215508956463517396242 |
| G.5 | 0123 |
| G.6 | 723022651071 |
| G.7 | 176 |
| G.8 | 04 |
| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G.ĐB | 349114 |
| G.1 | 10055 |
| G.2 | 73787 |
| G.3 | 4098562589 |
| G.4 | 43551223595703296747159076364936793 |
| G.5 | 8010 |
| G.6 | 541733281308 |
| G.7 | 811 |
| G.8 | 06 |
| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G.ĐB | 401557 |
| G.1 | 29896 |
| G.2 | 81139 |
| G.3 | 2613529826 |
| G.4 | 68037229945952810963883764230389264 |
| G.5 | 6096 |
| G.6 | 733364382467 |
| G.7 | 092 |
| G.8 | 90 |