| Tây Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 796976 |
| G.1 | 07195 |
| G.2 | 61828 |
| G.3 | 4396670431 |
| G.4 | 12089760121858196935946227826849083 |
| G.5 | 7318 |
| G.6 | 790666488226 |
| G.7 | 904 |
| G.8 | 05 |
| Tây Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 194340 |
| G.1 | 89391 |
| G.2 | 48933 |
| G.3 | 1927424651 |
| G.4 | 34645113855271645902315977929552834 |
| G.5 | 6957 |
| G.6 | 561839578189 |
| G.7 | 517 |
| G.8 | 32 |
| Tây Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 879863 |
| G.1 | 60375 |
| G.2 | 70465 |
| G.3 | 4914040020 |
| G.4 | 45966115770410421587206406798936535 |
| G.5 | 5735 |
| G.6 | 319052378499 |
| G.7 | 654 |
| G.8 | 94 |
| Tây Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 393219 |
| G.1 | 12321 |
| G.2 | 26959 |
| G.3 | 6744161262 |
| G.4 | 69359893446363819815883957428160648 |
| G.5 | 0184 |
| G.6 | 142694869271 |
| G.7 | 624 |
| G.8 | 73 |