| Tây Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 355957 |
| G.1 | 21896 |
| G.2 | 51853 |
| G.3 | 5565708825 |
| G.4 | 81004294250922423053471048858647319 |
| G.5 | 8170 |
| G.6 | 769287030880 |
| G.7 | 748 |
| G.8 | 91 |
| Tây Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 132673 |
| G.1 | 66322 |
| G.2 | 03841 |
| G.3 | 8656572963 |
| G.4 | 49987829174069427333219707869490430 |
| G.5 | 7122 |
| G.6 | 951526943761 |
| G.7 | 517 |
| G.8 | 51 |
| Tây Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 790768 |
| G.1 | 83264 |
| G.2 | 67591 |
| G.3 | 0749677746 |
| G.4 | 68846958538572000976874241401332235 |
| G.5 | 5574 |
| G.6 | 371499368347 |
| G.7 | 460 |
| G.8 | 76 |
| Tây Ninh | |
|---|---|
| G.ĐB | 045224 |
| G.1 | 32931 |
| G.2 | 61431 |
| G.3 | 1156422236 |
| G.4 | 29828210386791682569724302883141836 |
| G.5 | 8150 |
| G.6 | 921920902331 |
| G.7 | 470 |
| G.8 | 14 |