| Tiền Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 902794 |
| G.1 | 29145 |
| G.2 | 41037 |
| G.3 | 7084251224 |
| G.4 | 41619684642879356459891328304463941 |
| G.5 | 2038 |
| G.6 | 601441923617 |
| G.7 | 434 |
| G.8 | 28 |
| Tiền Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 018529 |
| G.1 | 68627 |
| G.2 | 61790 |
| G.3 | 6854856853 |
| G.4 | 28689112609424516591876372356920686 |
| G.5 | 4206 |
| G.6 | 006444058644 |
| G.7 | 683 |
| G.8 | 10 |
| Tiền Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 465579 |
| G.1 | 62188 |
| G.2 | 82163 |
| G.3 | 7907734305 |
| G.4 | 38748186110570495561614952240328106 |
| G.5 | 9824 |
| G.6 | 566744206911 |
| G.7 | 693 |
| G.8 | 53 |
| Tiền Giang | |
|---|---|
| G.ĐB | 087891 |
| G.1 | 38457 |
| G.2 | 38452 |
| G.3 | 4516999656 |
| G.4 | 43532091982127273691902603335841047 |
| G.5 | 3318 |
| G.6 | 664066496373 |
| G.7 | 020 |
| G.8 | 04 |