| Trà Vinh | |
|---|---|
| G.ĐB | 983640 |
| G.1 | 45961 |
| G.2 | 27907 |
| G.3 | 6128314211 |
| G.4 | 12540175464846942950809668447575260 |
| G.5 | 3081 |
| G.6 | 125214949293 |
| G.7 | 217 |
| G.8 | 13 |
| Trà Vinh | |
|---|---|
| G.ĐB | 247902 |
| G.1 | 56549 |
| G.2 | 34097 |
| G.3 | 9548541549 |
| G.4 | 43516025904731112127044398385810326 |
| G.5 | 7124 |
| G.6 | 077395207179 |
| G.7 | 655 |
| G.8 | 46 |
| Trà Vinh | |
|---|---|
| G.ĐB | 765683 |
| G.1 | 66216 |
| G.2 | 92785 |
| G.3 | 0658274766 |
| G.4 | 33952024043434876139480789082790829 |
| G.5 | 4974 |
| G.6 | 013154511784 |
| G.7 | 135 |
| G.8 | 02 |
| Trà Vinh | |
|---|---|
| G.ĐB | 342489 |
| G.1 | 77213 |
| G.2 | 59948 |
| G.3 | 6110558110 |
| G.4 | 28198564802649096178776162606047151 |
| G.5 | 6022 |
| G.6 | 386410959864 |
| G.7 | 397 |
| G.8 | 91 |