| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G.ĐB | 678017 |
| G.1 | 75165 |
| G.2 | 20937 |
| G.3 | 6178450041 |
| G.4 | 43557730937227019295754485127720344 |
| G.5 | 9653 |
| G.6 | 634427074196 |
| G.7 | 327 |
| G.8 | 89 |
| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G.ĐB | 627072 |
| G.1 | 48370 |
| G.2 | 01936 |
| G.3 | 4691064865 |
| G.4 | 24025821833809563821302747259822963 |
| G.5 | 1562 |
| G.6 | 574416438157 |
| G.7 | 544 |
| G.8 | 65 |
| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G.ĐB | 157236 |
| G.1 | 34567 |
| G.2 | 54750 |
| G.3 | 0059299132 |
| G.4 | 18613417031804029744280901104397900 |
| G.5 | 5483 |
| G.6 | 826283128437 |
| G.7 | 968 |
| G.8 | 48 |
| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G.ĐB | 630243 |
| G.1 | 13193 |
| G.2 | 93188 |
| G.3 | 7974769148 |
| G.4 | 37344220408146622032713303571327298 |
| G.5 | 7680 |
| G.6 | 013874520002 |
| G.7 | 847 |
| G.8 | 03 |