| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G.ĐB | 905728 |
| G.1 | 17204 |
| G.2 | 59015 |
| G.3 | 1560221086 |
| G.4 | 33920936581489736503128015616753413 |
| G.5 | 8152 |
| G.6 | 315406818741 |
| G.7 | 532 |
| G.8 | 58 |
| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G.ĐB | 039926 |
| G.1 | 24314 |
| G.2 | 87183 |
| G.3 | 4964701682 |
| G.4 | 32184508796356540118672822567990406 |
| G.5 | 8905 |
| G.6 | 878159602454 |
| G.7 | 716 |
| G.8 | 20 |
| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G.ĐB | 267673 |
| G.1 | 72271 |
| G.2 | 86213 |
| G.3 | 4369202713 |
| G.4 | 81351315184852353876263544376710208 |
| G.5 | 6332 |
| G.6 | 649664723153 |
| G.7 | 247 |
| G.8 | 71 |
| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G.ĐB | 179987 |
| G.1 | 81150 |
| G.2 | 55956 |
| G.3 | 3196876847 |
| G.4 | 73062758733361649065386530666889042 |
| G.5 | 9360 |
| G.6 | 226308858893 |
| G.7 | 681 |
| G.8 | 10 |