| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G.ĐB | 329713 |
| G.1 | 41768 |
| G.2 | 26360 |
| G.3 | 5150088754 |
| G.4 | 54689014025137871362164541334214108 |
| G.5 | 5370 |
| G.6 | 377452181986 |
| G.7 | 267 |
| G.8 | 44 |
| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G.ĐB | 144726 |
| G.1 | 27701 |
| G.2 | 78172 |
| G.3 | 0472909179 |
| G.4 | 14754399830424838121647872157180137 |
| G.5 | 9079 |
| G.6 | 863831485310 |
| G.7 | 696 |
| G.8 | 56 |
| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G.ĐB | 879095 |
| G.1 | 79083 |
| G.2 | 66983 |
| G.3 | 6758584865 |
| G.4 | 42339484133101073933190158900213391 |
| G.5 | 2488 |
| G.6 | 392956124729 |
| G.7 | 658 |
| G.8 | 33 |
| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G.ĐB | 994417 |
| G.1 | 44265 |
| G.2 | 02693 |
| G.3 | 4641600378 |
| G.4 | 29914090769368447283516250429421164 |
| G.5 | 4245 |
| G.6 | 158006088895 |
| G.7 | 149 |
| G.8 | 13 |