| Bình Định | |
|---|---|
| G.ĐB | 510623 |
| G.1 | 57261 |
| G.2 | 81962 |
| G.3 | 6748808570 |
| G.4 | 22229530323258097366226147244428767 |
| G.5 | 0537 |
| G.6 | 334073079790 |
| G.7 | 608 |
| G.8 | 72 |
| Bình Định | |
|---|---|
| G.ĐB | 656619 |
| G.1 | 93593 |
| G.2 | 46547 |
| G.3 | 8584793586 |
| G.4 | 82752375194879637866165479653080978 |
| G.5 | 0243 |
| G.6 | 742460074969 |
| G.7 | 365 |
| G.8 | 07 |
| Bình Định | |
|---|---|
| G.ĐB | 187487 |
| G.1 | 50886 |
| G.2 | 51721 |
| G.3 | 8502734140 |
| G.4 | 51228314113702464412695581382853726 |
| G.5 | 4253 |
| G.6 | 018565971162 |
| G.7 | 818 |
| G.8 | 58 |
| Bình Định | |
|---|---|
| G.ĐB | 737859 |
| G.1 | 69895 |
| G.2 | 23310 |
| G.3 | 6438259029 |
| G.4 | 73893613747532711009104107549177937 |
| G.5 | 2752 |
| G.6 | 601665959129 |
| G.7 | 994 |
| G.8 | 26 |