| Bình Định | |
|---|---|
| G.ĐB | 634834 |
| G.1 | 74700 |
| G.2 | 64957 |
| G.3 | 2966058483 |
| G.4 | 59137818343779747267393703588554877 |
| G.5 | 1206 |
| G.6 | 552148517666 |
| G.7 | 838 |
| G.8 | 65 |
| Bình Định | |
|---|---|
| G.ĐB | 164598 |
| G.1 | 78424 |
| G.2 | 02634 |
| G.3 | 9934206896 |
| G.4 | 07304116379522141583478013491275918 |
| G.5 | 3400 |
| G.6 | 909849680576 |
| G.7 | 444 |
| G.8 | 20 |
| Bình Định | |
|---|---|
| G.ĐB | 902555 |
| G.1 | 04489 |
| G.2 | 99775 |
| G.3 | 3237311456 |
| G.4 | 03793970159858831540960179237357856 |
| G.5 | 5865 |
| G.6 | 610520601237 |
| G.7 | 596 |
| G.8 | 94 |
| Bình Định | |
|---|---|
| G.ĐB | 220492 |
| G.1 | 36320 |
| G.2 | 81142 |
| G.3 | 6218894721 |
| G.4 | 14608982184858595524955855182680079 |
| G.5 | 5009 |
| G.6 | 626792395343 |
| G.7 | 890 |
| G.8 | 41 |