| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G.ĐB | 588257 |
| G.1 | 32079 |
| G.2 | 05092 |
| G.3 | 3034271614 |
| G.4 | 82557219590965563767863674031661811 |
| G.5 | 5818 |
| G.6 | 291560147345 |
| G.7 | 806 |
| G.8 | 19 |
| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G.ĐB | 208197 |
| G.1 | 00310 |
| G.2 | 64702 |
| G.3 | 3262030663 |
| G.4 | 68600620179928288007760796643310574 |
| G.5 | 9545 |
| G.6 | 468924966781 |
| G.7 | 165 |
| G.8 | 46 |
| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G.ĐB | 829524 |
| G.1 | 46414 |
| G.2 | 80352 |
| G.3 | 0635520825 |
| G.4 | 41069875598055198912275511506076288 |
| G.5 | 4719 |
| G.6 | 662715322991 |
| G.7 | 375 |
| G.8 | 46 |
| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G.ĐB | 308821 |
| G.1 | 78478 |
| G.2 | 44309 |
| G.3 | 0832971854 |
| G.4 | 32193827187727950116595681325885590 |
| G.5 | 8519 |
| G.6 | 290346878132 |
| G.7 | 881 |
| G.8 | 97 |