| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G.ĐB | 255685 |
| G.1 | 76305 |
| G.2 | 10974 |
| G.3 | 7068298633 |
| G.4 | 11491612973360556113388501086582462 |
| G.5 | 9761 |
| G.6 | 760869065462 |
| G.7 | 192 |
| G.8 | 98 |
| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G.ĐB | 508844 |
| G.1 | 89259 |
| G.2 | 01011 |
| G.3 | 3654045617 |
| G.4 | 19081347513891160771904516241869363 |
| G.5 | 6514 |
| G.6 | 894359264237 |
| G.7 | 475 |
| G.8 | 52 |
| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G.ĐB | 991155 |
| G.1 | 42821 |
| G.2 | 40600 |
| G.3 | 4545559835 |
| G.4 | 72747508567267408992358313916871896 |
| G.5 | 0940 |
| G.6 | 184265076863 |
| G.7 | 984 |
| G.8 | 92 |
| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G.ĐB | 092929 |
| G.1 | 66846 |
| G.2 | 75011 |
| G.3 | 9087231811 |
| G.4 | 18039925755363093489917995559238861 |
| G.5 | 5407 |
| G.6 | 308263044074 |
| G.7 | 907 |
| G.8 | 18 |