| Đắk Lắk | |
|---|---|
| G.ĐB | 539499 |
| G.1 | 42218 |
| G.2 | 19513 |
| G.3 | 9465912791 |
| G.4 | 45143211745325029218853151670975256 |
| G.5 | 3507 |
| G.6 | 115935598231 |
| G.7 | 464 |
| G.8 | 79 |
| Đắk Lắk | |
|---|---|
| G.ĐB | 294566 |
| G.1 | 81005 |
| G.2 | 56061 |
| G.3 | 1075415204 |
| G.4 | 36317090170669026439492002982477850 |
| G.5 | 0013 |
| G.6 | 865855016796 |
| G.7 | 706 |
| G.8 | 51 |
| Đắk Lắk | |
|---|---|
| G.ĐB | 586445 |
| G.1 | 98774 |
| G.2 | 68637 |
| G.3 | 2074141934 |
| G.4 | 16954886301839230285771583154516321 |
| G.5 | 1773 |
| G.6 | 076696128999 |
| G.7 | 925 |
| G.8 | 11 |
| Đắk Lắk | |
|---|---|
| G.ĐB | 635211 |
| G.1 | 68010 |
| G.2 | 80061 |
| G.3 | 8190761038 |
| G.4 | 07145152180148918212519702551966210 |
| G.5 | 6737 |
| G.6 | 555981956664 |
| G.7 | 559 |
| G.8 | 75 |