| Đắk Lắk | |
|---|---|
| G.ĐB | 598411 |
| G.1 | 70643 |
| G.2 | 97711 |
| G.3 | 2856966427 |
| G.4 | 55834198499815509563917902833779537 |
| G.5 | 7944 |
| G.6 | 609333786693 |
| G.7 | 675 |
| G.8 | 87 |
| Đắk Lắk | |
|---|---|
| G.ĐB | 509178 |
| G.1 | 06344 |
| G.2 | 23047 |
| G.3 | 0785728425 |
| G.4 | 87478828841033651857010651689100102 |
| G.5 | 8770 |
| G.6 | 176209961360 |
| G.7 | 750 |
| G.8 | 23 |
| Đắk Lắk | |
|---|---|
| G.ĐB | 536376 |
| G.1 | 61583 |
| G.2 | 41699 |
| G.3 | 4368928675 |
| G.4 | 16638299026407947599874693448274164 |
| G.5 | 1464 |
| G.6 | 808498466872 |
| G.7 | 155 |
| G.8 | 21 |
| Đắk Lắk | |
|---|---|
| G.ĐB | 956076 |
| G.1 | 31868 |
| G.2 | 84984 |
| G.3 | 6014871322 |
| G.4 | 17938196191191470340871416293228715 |
| G.5 | 6922 |
| G.6 | 917318345683 |
| G.7 | 187 |
| G.8 | 92 |