| Gia Lai | |
|---|---|
| G.ĐB | 532343 |
| G.1 | 70731 |
| G.2 | 24390 |
| G.3 | 4771015687 |
| G.4 | 90920444252938248350797467505529960 |
| G.5 | 4915 |
| G.6 | 051555419919 |
| G.7 | 833 |
| G.8 | 48 |
| Gia Lai | |
|---|---|
| G.ĐB | 978482 |
| G.1 | 85520 |
| G.2 | 64793 |
| G.3 | 5347347554 |
| G.4 | 48037613043709385496637247037891092 |
| G.5 | 2749 |
| G.6 | 523716293616 |
| G.7 | 305 |
| G.8 | 66 |
| Gia Lai | |
|---|---|
| G.ĐB | 170260 |
| G.1 | 73800 |
| G.2 | 33157 |
| G.3 | 7656240611 |
| G.4 | 92320307430663219186120176675286307 |
| G.5 | 2501 |
| G.6 | 019574301265 |
| G.7 | 782 |
| G.8 | 74 |
| Gia Lai | |
|---|---|
| G.ĐB | 440659 |
| G.1 | 83493 |
| G.2 | 81181 |
| G.3 | 0457120009 |
| G.4 | 60414705644259698352939817934508834 |
| G.5 | 0788 |
| G.6 | 078096028036 |
| G.7 | 230 |
| G.8 | 23 |