| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| G.ĐB | 071982 |
| G.1 | 67551 |
| G.2 | 64779 |
| G.3 | 5900017917 |
| G.4 | 45494356858582424793072329993685752 |
| G.5 | 9957 |
| G.6 | 049696836258 |
| G.7 | 211 |
| G.8 | 96 |
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| G.ĐB | 541580 |
| G.1 | 87778 |
| G.2 | 00209 |
| G.3 | 1846587235 |
| G.4 | 01800814843161817075872548253996148 |
| G.5 | 2226 |
| G.6 | 467473240748 |
| G.7 | 718 |
| G.8 | 66 |
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| G.ĐB | 761468 |
| G.1 | 21434 |
| G.2 | 83214 |
| G.3 | 1215442265 |
| G.4 | 56178286716510121180727490228329758 |
| G.5 | 1787 |
| G.6 | 985658749028 |
| G.7 | 709 |
| G.8 | 98 |
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| G.ĐB | 097708 |
| G.1 | 90811 |
| G.2 | 63347 |
| G.3 | 0682087085 |
| G.4 | 07759229751780746901299197976636582 |
| G.5 | 7647 |
| G.6 | 614734864414 |
| G.7 | 985 |
| G.8 | 15 |