| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| G.ĐB | 715470 |
| G.1 | 01606 |
| G.2 | 18730 |
| G.3 | 1059114179 |
| G.4 | 84297849496717380289597297404979725 |
| G.5 | 7603 |
| G.6 | 836107679651 |
| G.7 | 630 |
| G.8 | 78 |
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| G.ĐB | 528264 |
| G.1 | 29811 |
| G.2 | 55725 |
| G.3 | 9030354685 |
| G.4 | 98256327404977070720469822547125760 |
| G.5 | 5364 |
| G.6 | 222769150195 |
| G.7 | 753 |
| G.8 | 81 |
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| G.ĐB | 401707 |
| G.1 | 38802 |
| G.2 | 00251 |
| G.3 | 0825547623 |
| G.4 | 83239248805246695877205376935614381 |
| G.5 | 8350 |
| G.6 | 335073977949 |
| G.7 | 838 |
| G.8 | 18 |
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| G.ĐB | 855979 |
| G.1 | 44409 |
| G.2 | 94904 |
| G.3 | 4450463394 |
| G.4 | 82913214463622078459304879439650754 |
| G.5 | 5224 |
| G.6 | 849383442011 |
| G.7 | 345 |
| G.8 | 57 |