| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G.ĐB | 319180 |
| G.1 | 75304 |
| G.2 | 48909 |
| G.3 | 6084365029 |
| G.4 | 82796884516583377339102520804105535 |
| G.5 | 2222 |
| G.6 | 044099377105 |
| G.7 | 561 |
| G.8 | 76 |
| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G.ĐB | 631267 |
| G.1 | 36948 |
| G.2 | 28172 |
| G.3 | 5852179545 |
| G.4 | 73304807706445362693187896808154978 |
| G.5 | 2984 |
| G.6 | 709811889957 |
| G.7 | 942 |
| G.8 | 27 |
| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G.ĐB | 085141 |
| G.1 | 77824 |
| G.2 | 88639 |
| G.3 | 2100754221 |
| G.4 | 07252690347139378812680392818685187 |
| G.5 | 0009 |
| G.6 | 260957322842 |
| G.7 | 918 |
| G.8 | 33 |
| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G.ĐB | 109059 |
| G.1 | 20657 |
| G.2 | 02336 |
| G.3 | 7082065052 |
| G.4 | 30620571081011622870605478858052183 |
| G.5 | 9167 |
| G.6 | 913615719282 |
| G.7 | 280 |
| G.8 | 46 |