| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G.ĐB | 283708 |
| G.1 | 67214 |
| G.2 | 35767 |
| G.3 | 1047551930 |
| G.4 | 73087966293260597530297560965730333 |
| G.5 | 7026 |
| G.6 | 034278753707 |
| G.7 | 117 |
| G.8 | 45 |
| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G.ĐB | 657743 |
| G.1 | 88967 |
| G.2 | 64505 |
| G.3 | 8817887811 |
| G.4 | 17944039702394939166360699638969672 |
| G.5 | 0564 |
| G.6 | 626437013378 |
| G.7 | 655 |
| G.8 | 33 |
| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G.ĐB | 525928 |
| G.1 | 08581 |
| G.2 | 86092 |
| G.3 | 5610592723 |
| G.4 | 42269316684985245786264583873990102 |
| G.5 | 3768 |
| G.6 | 372078304240 |
| G.7 | 303 |
| G.8 | 99 |
| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G.ĐB | 405762 |
| G.1 | 90315 |
| G.2 | 33441 |
| G.3 | 4633852021 |
| G.4 | 82879750761424259557053187801305057 |
| G.5 | 1392 |
| G.6 | 978868173536 |
| G.7 | 869 |
| G.8 | 90 |