| Kon Tum | |
|---|---|
| G.ĐB | 824350 |
| G.1 | 30082 |
| G.2 | 45015 |
| G.3 | 5914913960 |
| G.4 | 14442483869689355069655485336196039 |
| G.5 | 8920 |
| G.6 | 926654080002 |
| G.7 | 287 |
| G.8 | 58 |
| Kon Tum | |
|---|---|
| G.ĐB | 049110 |
| G.1 | 91921 |
| G.2 | 72147 |
| G.3 | 7275214378 |
| G.4 | 42463126124195247191946194814335522 |
| G.5 | 1498 |
| G.6 | 601333979883 |
| G.7 | 625 |
| G.8 | 33 |
| Kon Tum | |
|---|---|
| G.ĐB | 298365 |
| G.1 | 64184 |
| G.2 | 42753 |
| G.3 | 3304958127 |
| G.4 | 05246434929299002745949007903214307 |
| G.5 | 2685 |
| G.6 | 902530088957 |
| G.7 | 197 |
| G.8 | 53 |
| Kon Tum | |
|---|---|
| G.ĐB | 014828 |
| G.1 | 71316 |
| G.2 | 05594 |
| G.3 | 8655511393 |
| G.4 | 56586748563784942349462365923316996 |
| G.5 | 9333 |
| G.6 | 869698464742 |
| G.7 | 113 |
| G.8 | 33 |