| Ninh Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 767198 |
| G.1 | 64662 |
| G.2 | 68368 |
| G.3 | 9589132879 |
| G.4 | 08876333638599418930141834295437480 |
| G.5 | 5150 |
| G.6 | 538073329821 |
| G.7 | 319 |
| G.8 | 21 |
| Ninh Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 327771 |
| G.1 | 42869 |
| G.2 | 55906 |
| G.3 | 8474837972 |
| G.4 | 52774748125293373950665613978396263 |
| G.5 | 0744 |
| G.6 | 864888514550 |
| G.7 | 334 |
| G.8 | 07 |
| Ninh Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 549566 |
| G.1 | 16453 |
| G.2 | 42996 |
| G.3 | 4071009645 |
| G.4 | 18459559083105228931865599192683344 |
| G.5 | 7011 |
| G.6 | 676481397446 |
| G.7 | 069 |
| G.8 | 19 |
| Ninh Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 825377 |
| G.1 | 85019 |
| G.2 | 90648 |
| G.3 | 2741340207 |
| G.4 | 05674385218024978492558413345362527 |
| G.5 | 0546 |
| G.6 | 143427971195 |
| G.7 | 498 |
| G.8 | 61 |