| Ninh Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 726637 |
| G.1 | 99138 |
| G.2 | 52013 |
| G.3 | 1549829550 |
| G.4 | 46593733191447646146720514661318991 |
| G.5 | 9817 |
| G.6 | 761798382094 |
| G.7 | 614 |
| G.8 | 36 |
| Ninh Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 184778 |
| G.1 | 65894 |
| G.2 | 31915 |
| G.3 | 7844150527 |
| G.4 | 05210501318511694121166788440618239 |
| G.5 | 7485 |
| G.6 | 687850144045 |
| G.7 | 478 |
| G.8 | 09 |
| Ninh Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 402974 |
| G.1 | 91023 |
| G.2 | 99559 |
| G.3 | 0700226758 |
| G.4 | 40076354684535626692545930991520642 |
| G.5 | 5619 |
| G.6 | 315014397424 |
| G.7 | 021 |
| G.8 | 21 |
| Ninh Thuận | |
|---|---|
| G.ĐB | 750208 |
| G.1 | 88684 |
| G.2 | 09619 |
| G.3 | 2790845839 |
| G.4 | 17248041002704763971350978074363394 |
| G.5 | 2160 |
| G.6 | 236154632276 |
| G.7 | 593 |
| G.8 | 03 |