| Phú Yên | |
|---|---|
| G.ĐB | 686990 |
| G.1 | 03570 |
| G.2 | 09211 |
| G.3 | 7529569218 |
| G.4 | 41341278599390431456705497387898707 |
| G.5 | 8317 |
| G.6 | 614919553678 |
| G.7 | 685 |
| G.8 | 67 |
| Phú Yên | |
|---|---|
| G.ĐB | 609238 |
| G.1 | 88907 |
| G.2 | 78601 |
| G.3 | 1148023784 |
| G.4 | 10278661176657724177042485097340023 |
| G.5 | 9213 |
| G.6 | 534047005736 |
| G.7 | 732 |
| G.8 | 42 |
| Phú Yên | |
|---|---|
| G.ĐB | 824429 |
| G.1 | 48907 |
| G.2 | 73829 |
| G.3 | 7143408038 |
| G.4 | 68818195898241957075942555053590621 |
| G.5 | 9012 |
| G.6 | 869704857244 |
| G.7 | 319 |
| G.8 | 36 |
| Phú Yên | |
|---|---|
| G.ĐB | 004161 |
| G.1 | 15746 |
| G.2 | 53198 |
| G.3 | 4285890634 |
| G.4 | 26636237246411987925717700505407042 |
| G.5 | 6630 |
| G.6 | 879327870261 |
| G.7 | 564 |
| G.8 | 07 |