| Phú Yên | |
|---|---|
| G.ĐB | 939254 |
| G.1 | 73929 |
| G.2 | 89750 |
| G.3 | 8640420085 |
| G.4 | 09535516901975919702333176351690010 |
| G.5 | 1318 |
| G.6 | 111501337928 |
| G.7 | 280 |
| G.8 | 59 |
| Phú Yên | |
|---|---|
| G.ĐB | 073547 |
| G.1 | 33738 |
| G.2 | 80741 |
| G.3 | 4239250884 |
| G.4 | 33997947377906343189210698771962137 |
| G.5 | 1441 |
| G.6 | 264015995400 |
| G.7 | 095 |
| G.8 | 95 |
| Phú Yên | |
|---|---|
| G.ĐB | 286728 |
| G.1 | 96246 |
| G.2 | 52213 |
| G.3 | 1815551038 |
| G.4 | 42077751994162805387185010776070250 |
| G.5 | 0241 |
| G.6 | 209208861200 |
| G.7 | 736 |
| G.8 | 91 |
| Phú Yên | |
|---|---|
| G.ĐB | 817811 |
| G.1 | 78889 |
| G.2 | 44249 |
| G.3 | 9184848224 |
| G.4 | 02621988678652808873304360664951737 |
| G.5 | 4295 |
| G.6 | 526154228457 |
| G.7 | 188 |
| G.8 | 33 |