| Phú Yên | |
|---|---|
| G.ĐB | 764064 |
| G.1 | 46820 |
| G.2 | 71354 |
| G.3 | 4488996126 |
| G.4 | 92991868581004481503046692092306791 |
| G.5 | 5618 |
| G.6 | 904203713073 |
| G.7 | 422 |
| G.8 | 63 |
| Phú Yên | |
|---|---|
| G.ĐB | 258493 |
| G.1 | 49268 |
| G.2 | 18358 |
| G.3 | 1546966303 |
| G.4 | 39171416433139508896739867282755268 |
| G.5 | 3374 |
| G.6 | 599029621373 |
| G.7 | 139 |
| G.8 | 71 |
| Phú Yên | |
|---|---|
| G.ĐB | 256954 |
| G.1 | 11117 |
| G.2 | 17310 |
| G.3 | 4229846162 |
| G.4 | 75624702907253703343259854092356215 |
| G.5 | 6681 |
| G.6 | 954107562048 |
| G.7 | 215 |
| G.8 | 53 |
| Phú Yên | |
|---|---|
| G.ĐB | 591333 |
| G.1 | 64513 |
| G.2 | 93829 |
| G.3 | 6940367148 |
| G.4 | 63264635908621249053031622415508451 |
| G.5 | 7900 |
| G.6 | 668510974093 |
| G.7 | 764 |
| G.8 | 46 |