| Quảng Bình | |
|---|---|
| G.ĐB | 429338 |
| G.1 | 71541 |
| G.2 | 83451 |
| G.3 | 8459730578 |
| G.4 | 87579490927057392880270249475568151 |
| G.5 | 4840 |
| G.6 | 686202879886 |
| G.7 | 106 |
| G.8 | 75 |
| Quảng Bình | |
|---|---|
| G.ĐB | 571105 |
| G.1 | 61958 |
| G.2 | 69919 |
| G.3 | 3071794838 |
| G.4 | 22533991546907200444810328663137961 |
| G.5 | 3896 |
| G.6 | 465692625978 |
| G.7 | 596 |
| G.8 | 74 |
| Quảng Bình | |
|---|---|
| G.ĐB | 149225 |
| G.1 | 83570 |
| G.2 | 43533 |
| G.3 | 4295209519 |
| G.4 | 66152166870388946715838310134305427 |
| G.5 | 1699 |
| G.6 | 637948419769 |
| G.7 | 945 |
| G.8 | 80 |
| Quảng Bình | |
|---|---|
| G.ĐB | 680822 |
| G.1 | 28667 |
| G.2 | 54615 |
| G.3 | 8509402720 |
| G.4 | 71830863546803135132031357562760442 |
| G.5 | 4440 |
| G.6 | 214877990118 |
| G.7 | 112 |
| G.8 | 96 |