| Quảng Bình | |
|---|---|
| G.ĐB | 585484 |
| G.1 | 36323 |
| G.2 | 51776 |
| G.3 | 7451724250 |
| G.4 | 95021789099637382684527694159116056 |
| G.5 | 2379 |
| G.6 | 223817254415 |
| G.7 | 803 |
| G.8 | 13 |
| Quảng Bình | |
|---|---|
| G.ĐB | 040031 |
| G.1 | 52654 |
| G.2 | 25683 |
| G.3 | 1338403096 |
| G.4 | 05241980175424502613050127485840446 |
| G.5 | 4498 |
| G.6 | 002481849957 |
| G.7 | 627 |
| G.8 | 58 |
| Quảng Bình | |
|---|---|
| G.ĐB | 745704 |
| G.1 | 49588 |
| G.2 | 48283 |
| G.3 | 7862210021 |
| G.4 | 21278800056621101907201184302270209 |
| G.5 | 6009 |
| G.6 | 265083538910 |
| G.7 | 548 |
| G.8 | 37 |
| Quảng Bình | |
|---|---|
| G.ĐB | 531824 |
| G.1 | 01393 |
| G.2 | 04918 |
| G.3 | 9836511904 |
| G.4 | 94688959824687040815702488122711240 |
| G.5 | 4284 |
| G.6 | 064864920669 |
| G.7 | 647 |
| G.8 | 20 |