| Quảng Nam | |
|---|---|
| G.ĐB | 777206 |
| G.1 | 15274 |
| G.2 | 38593 |
| G.3 | 5764076066 |
| G.4 | 10877117780405277212354619643734764 |
| G.5 | 2890 |
| G.6 | 920618746941 |
| G.7 | 198 |
| G.8 | 83 |
| Quảng Nam | |
|---|---|
| G.ĐB | 859141 |
| G.1 | 43734 |
| G.2 | 17680 |
| G.3 | 0517456654 |
| G.4 | 53232330574626136299791080264608866 |
| G.5 | 3919 |
| G.6 | 302254407443 |
| G.7 | 771 |
| G.8 | 29 |
| Quảng Nam | |
|---|---|
| G.ĐB | 519029 |
| G.1 | 02804 |
| G.2 | 09741 |
| G.3 | 9251315257 |
| G.4 | 70703477986486051703528612019891284 |
| G.5 | 7340 |
| G.6 | 518830422145 |
| G.7 | 241 |
| G.8 | 55 |
| Quảng Nam | |
|---|---|
| G.ĐB | 619613 |
| G.1 | 02962 |
| G.2 | 14256 |
| G.3 | 6079267405 |
| G.4 | 96154506918347298422562330973084441 |
| G.5 | 2756 |
| G.6 | 979783017093 |
| G.7 | 820 |
| G.8 | 56 |