| Quảng Nam | |
|---|---|
| G.ĐB | 079507 |
| G.1 | 68492 |
| G.2 | 35724 |
| G.3 | 0769938283 |
| G.4 | 42194349210350108022489845625222028 |
| G.5 | 3697 |
| G.6 | 196949276061 |
| G.7 | 333 |
| G.8 | 18 |
| Quảng Nam | |
|---|---|
| G.ĐB | 770902 |
| G.1 | 75007 |
| G.2 | 24921 |
| G.3 | 1484730838 |
| G.4 | 34481533082218691491096116989314699 |
| G.5 | 5662 |
| G.6 | 540129147606 |
| G.7 | 158 |
| G.8 | 11 |
| Quảng Nam | |
|---|---|
| G.ĐB | 249626 |
| G.1 | 68190 |
| G.2 | 19066 |
| G.3 | 1829512803 |
| G.4 | 34350907900418373734147489667468106 |
| G.5 | 8050 |
| G.6 | 895026561639 |
| G.7 | 562 |
| G.8 | 67 |
| Quảng Nam | |
|---|---|
| G.ĐB | 615038 |
| G.1 | 40137 |
| G.2 | 98756 |
| G.3 | 4120218594 |
| G.4 | 95061098743603283851915248443892053 |
| G.5 | 8332 |
| G.6 | 692767490389 |
| G.7 | 822 |
| G.8 | 78 |