| Quảng Nam | |
|---|---|
| G.ĐB | 007603 |
| G.1 | 32266 |
| G.2 | 12153 |
| G.3 | 7708454491 |
| G.4 | 87337313482397848002670212846597409 |
| G.5 | 6533 |
| G.6 | 183439148497 |
| G.7 | 620 |
| G.8 | 74 |
| Quảng Nam | |
|---|---|
| G.ĐB | 860214 |
| G.1 | 88852 |
| G.2 | 00589 |
| G.3 | 7605198907 |
| G.4 | 47079266971360319796195166022817875 |
| G.5 | 9634 |
| G.6 | 027923139237 |
| G.7 | 702 |
| G.8 | 19 |
| Quảng Nam | |
|---|---|
| G.ĐB | 528990 |
| G.1 | 56735 |
| G.2 | 41240 |
| G.3 | 4171621859 |
| G.4 | 32865204628529639049229141887258720 |
| G.5 | 2304 |
| G.6 | 707188649946 |
| G.7 | 943 |
| G.8 | 66 |
| Quảng Nam | |
|---|---|
| G.ĐB | 930054 |
| G.1 | 45091 |
| G.2 | 18735 |
| G.3 | 7423044110 |
| G.4 | 17543683500298276596491582154426998 |
| G.5 | 7485 |
| G.6 | 915819230322 |
| G.7 | 143 |
| G.8 | 27 |