| Quảng Ngãi | |
|---|---|
| G.ĐB | 434371 |
| G.1 | 39488 |
| G.2 | 91629 |
| G.3 | 8621270639 |
| G.4 | 53654602300993444593399948541942066 |
| G.5 | 4932 |
| G.6 | 109287857643 |
| G.7 | 313 |
| G.8 | 01 |
| Quảng Ngãi | |
|---|---|
| G.ĐB | 176444 |
| G.1 | 67668 |
| G.2 | 23616 |
| G.3 | 8482941266 |
| G.4 | 65790197084059286308394122452413015 |
| G.5 | 7391 |
| G.6 | 994003195983 |
| G.7 | 423 |
| G.8 | 06 |
| Quảng Ngãi | |
|---|---|
| G.ĐB | 788319 |
| G.1 | 33216 |
| G.2 | 37997 |
| G.3 | 7737312316 |
| G.4 | 31241031481461103268365859802939862 |
| G.5 | 7445 |
| G.6 | 565290040415 |
| G.7 | 921 |
| G.8 | 82 |
| Quảng Ngãi | |
|---|---|
| G.ĐB | 473145 |
| G.1 | 79823 |
| G.2 | 01588 |
| G.3 | 5429910865 |
| G.4 | 33236797129883633130004755243795874 |
| G.5 | 1308 |
| G.6 | 689725744736 |
| G.7 | 179 |
| G.8 | 27 |