| Quảng Ngãi | |
|---|---|
| G.ĐB | 468145 |
| G.1 | 49656 |
| G.2 | 85877 |
| G.3 | 1048686137 |
| G.4 | 51606666639686094876659918996179532 |
| G.5 | 3415 |
| G.6 | 579075124511 |
| G.7 | 479 |
| G.8 | 49 |
| Quảng Ngãi | |
|---|---|
| G.ĐB | 158938 |
| G.1 | 31286 |
| G.2 | 90433 |
| G.3 | 1328388258 |
| G.4 | 15365697055486593244744383529157933 |
| G.5 | 8946 |
| G.6 | 185097777791 |
| G.7 | 839 |
| G.8 | 33 |
| Quảng Ngãi | |
|---|---|
| G.ĐB | 691981 |
| G.1 | 16160 |
| G.2 | 30276 |
| G.3 | 9265242058 |
| G.4 | 23403155114515055346249120286513970 |
| G.5 | 3771 |
| G.6 | 256731741098 |
| G.7 | 739 |
| G.8 | 53 |
| Quảng Ngãi | |
|---|---|
| G.ĐB | 017201 |
| G.1 | 06437 |
| G.2 | 23645 |
| G.3 | 3196537145 |
| G.4 | 24888209865380704551813508888685393 |
| G.5 | 0261 |
| G.6 | 497982139323 |
| G.7 | 963 |
| G.8 | 97 |