| Quảng Trị | |
|---|---|
| G.ĐB | 530553 |
| G.1 | 62561 |
| G.2 | 25663 |
| G.3 | 6294359108 |
| G.4 | 37562897594877568147157995077582092 |
| G.5 | 0037 |
| G.6 | 812004712001 |
| G.7 | 345 |
| G.8 | 41 |
| Quảng Trị | |
|---|---|
| G.ĐB | 805961 |
| G.1 | 63030 |
| G.2 | 75539 |
| G.3 | 1150329831 |
| G.4 | 17146543460532829133530469180930500 |
| G.5 | 2275 |
| G.6 | 948015740093 |
| G.7 | 036 |
| G.8 | 56 |
| Quảng Trị | |
|---|---|
| G.ĐB | 838004 |
| G.1 | 14563 |
| G.2 | 65113 |
| G.3 | 3291146674 |
| G.4 | 80260685337190601997899348308373578 |
| G.5 | 8093 |
| G.6 | 045997238594 |
| G.7 | 513 |
| G.8 | 66 |
| Quảng Trị | |
|---|---|
| G.ĐB | 965524 |
| G.1 | 83494 |
| G.2 | 85537 |
| G.3 | 1411131391 |
| G.4 | 15187811574863475094374766342776226 |
| G.5 | 8414 |
| G.6 | 764814040744 |
| G.7 | 741 |
| G.8 | 26 |