| Quảng Trị | |
|---|---|
| G.ĐB | 278562 |
| G.1 | 60473 |
| G.2 | 05504 |
| G.3 | 0238157486 |
| G.4 | 21982135590936202717794688912704827 |
| G.5 | 1290 |
| G.6 | 393982855984 |
| G.7 | 170 |
| G.8 | 63 |
| Quảng Trị | |
|---|---|
| G.ĐB | 179808 |
| G.1 | 80614 |
| G.2 | 68804 |
| G.3 | 3998688431 |
| G.4 | 68521419615312866016104166475740595 |
| G.5 | 8418 |
| G.6 | 589702764366 |
| G.7 | 559 |
| G.8 | 07 |
| Quảng Trị | |
|---|---|
| G.ĐB | 136266 |
| G.1 | 22856 |
| G.2 | 42491 |
| G.3 | 4636663138 |
| G.4 | 52634873514695880681337800995577307 |
| G.5 | 1381 |
| G.6 | 018160219145 |
| G.7 | 691 |
| G.8 | 18 |
| Quảng Trị | |
|---|---|
| G.ĐB | 330876 |
| G.1 | 40653 |
| G.2 | 06316 |
| G.3 | 0655605813 |
| G.4 | 60798998132785016148313556050734321 |
| G.5 | 0068 |
| G.6 | 734240267485 |
| G.7 | 935 |
| G.8 | 99 |